Orario 2024
Coira / St. Moritz - Tirano
Treno 971*** | Treno 951** | Treno 973*** | Treno 955*** | Treno 975* | |
Coira par. | 08.28 | 13.34 | |||
Thusis par. | 08.59 | 14.11 | |||
Tiefencastel par. | 09.18 | 14.28 | |||
Filisur par. | 09.33 | ||||
Bergün par. | 09.47 | 14.57 | |||
St. Moritz par. | 09.17 | 13.17 | 16.14 | ||
Pontresina par. | 09.28 | 10.25 | 13.28 | 15.41 | 16.23 |
Bernina Diavolezza par. | 10.42 | 16.06 | 16.39 | ||
Ospizio Bernina par. | 16.19 | 16.52 | |||
Alp Grüm arr. | 10.06 | 11.01 | 14.07 | 16.28 | 17.00 |
Poschiavo arr. | 10.54 | 12.01 | 14.53 | 17.15 | 18.00 |
Le Prese arr. | 11.03 | 12.21 | 15.02 | 17.32 | |
Tirano arr. | 11.32 | 12.49 | 15.31 | 17.59 | 18.39 |
* Transita dal 10.12.2023 al 31.03.2024 da venerdì a domenica, dal 25.12.2023 al 2.01.2024, 5.04 - 10.05.2024 e 7-10.12.2024 tutti i giorni ** Circola tutto l’anno *** Transita dall’11.05.2024 al 27.10.2024
Tirano – St. Moritz / Coira
Treno 950*** | Treno 972* | Treno 974*** | Treno 952** | Treno 976*** | |
Tirano par. | 08.06 | 10.06 | 13.17 | 14.24 | 16.06 |
Le Prese par. | 08.35 | 10.41 | 13.44 | 14.55 | 16.40 |
Poschiavo par. | 08.47 | 10.50 | 13.57 | 15.10 | 16.48 |
Alp Grüm par. | 09.48 | 11.42 | 14.59 | 15.45 | 17.42 |
Ospizio Bernina arr. | 09.58 | ||||
Bernina Diavolezza arr. | 12.00 | ||||
Pontresina par. | 10.25 | 12.25 | 15.34 | 16.22 | 18.15 |
St. Moritz arr. | 12.35 | 15.45 | 18.25 | ||
Bergün par. | 11.01 | 17.04 | |||
Filisur par. | 11.17 | 17.17 | |||
Tiefencastel arr. | 11.32 | 17.32 | |||
Thusis arr. | |||||
Coira arr. | 12.22 | 18.22 |
* Transita dal 10.12.2023 al 31.03.2024 da venerdì a domenica, dal 25.12.2023 al 2.01.2024, 5.04 - 10.05.2024 e 7-10.12.2024 tutti i giorni ** Circola tutto l’anno *** Transita dall’11.05.2024 al 27.10.2024
Siete pronti per il vostro prossimo viaggio sul Bernina Express?
Prenota ora