Preise graubünden Pass ab 10.12.2023
Preise für 2 Tage freie Fahrt innerhalb von 7 Tagen
1 Zone (2. Klasse) | 1 Zone (1. Klasse) | Alle Zonen (2. Klasse) | Alle Zonen (1. Klasse) | |
Erwachsene | CHF 78.00 | CHF 100.00 | CHF 118.00 | CHF 150.00 |
Halbtax | CHF 60.00 | CHF 79.00 | CHF 90.00 | CHF 118.00 |
Kinder / Hunde | CHF 39.00 | CHF 50.00 | CHF 59.00 | CHF 75.00 |
Preise für 5 Tage freie Fahrt innerhalb von 14 Tagen
1 Zone (2. Klasse) | 1 Zone (1. Klasse) | Alle Zonen (2. Klasse) | Alle Zonen (1. Klasse) | |
Erwachsene | CHF 114.00 | CHF 166.00 | CHF 172.00 | CHF 248.00 |
Halbtax | CHF 90.00 | CHF 130.00 | CHF 137.00 | CHF 195.00 |
Kinder / Hunde | CHF 57.00 | CHF 83.00 | CHF 86.00 | CHF 124.00 |
Preise graubünden Pass Bike
2. Klasse | 1 Zone | Alle Zonen |
1 Tag Erwachsene | CHF 48.00 | CHF 68.00 |
1 Tag mit Halbtax | CHF 37.00 | CHF 53.00 |
1 Tag Kinder | CHF 24.00 | CHF 34.00 |