Fahrplan 2024
Chur / St. Moritz - Tirano
Chur ab | | 08.28 | | 13.34 | |
Thusis ab | | 08.59 | | 14.11 | |
Tiefencastel ab | | 09.18 | | 14.28 | |
Filisur ab | | 09.33 | | | |
Bergün ab | | 09.47 | | 14.57 | |
St. Moritz ab | 09.17 | | 13.17 | | 16.14 |
Pontresina ab | 09.28 | 10.25 | 13.28 | 15.41 | 16.23 |
Bernina Diavolezza ab | | 10.42 | | 16.06 | 16.39 |
Ospizio Bernina an | | | | 16.19 | 16.52 |
Alp Grüm an | 10.06 | 11.01 | 14.07 | 16.28 | 17.00 |
Poschiavo an | 10.54 | 12.01 | 14.53 | 17.15 | 18.00 |
Le Prese an | 11.03 | 12.21 | 15.02 | 17.32 | |
Tirano an | 11.32 | 12.49 | 15.31 | 17.59 | 18.39 |
* Verkehrt 10.12.2023 - 31.03.2024 jeweils Freitag bis Sonntag, vom 25.12.2023 - 02.01.2024, 05.04. - 10.05.2024 und 07.- 10.12.2024 täglich
** Verkehrt ganzjährig
*** Verkehrt 11.05.2024 - 27.10.2024
Tirano – St. Moritz / Chur
Tirano ab | 08.06 | 10.06 | 13.17 | 14.24 | 16.06 |
Le Prese ab | 08.35 | 10.41 | 13.44 | 14.55 | 16.40 |
Poschiavo ab | 08.47 | 10.50 | 13.57 | 15.10 | 16.48 |
Alp Grüm ab | 09.48 | 11.42 | 14.59 | 15.45 | 17.42 |
Ospizio Bernina an | 09.58 | | | | |
Bernina Diavolezza an | | 12.00 | | | |
Pontresina an | 10.25 | 12.25 | 15.34 | 16.22 | 18.15 |
St. Moritz an | | 12.35 | 15.45 | | 18.25 |
Bergün an | 11.01 | | | 17.04 | |
Filisur an | 11.17 | | | 17.17 | |
Tiefencastel an | 11.32 | | | 17.32 | |
Thusis an | | | | | |
Chur | 12.22 | | | 18.22 | |
* Verkehrt 10.12.2023 - 31.03.2024 jeweils Freitag bis Sonntag, vom 25.12.2023 - 02.01.2024, 05.04. - 10.05.2024 und 07.- 10.12.2024 täglich
** Verkehrt ganzjährig
*** Verkehrt 11.05.2024 - 27.10.2024
Bereit für die nächste Reise im Bernina Express?
Jetzt buchen