Fahrplan
Chur / St. Moritz - Tirano
Zug 971*** | Zug 951** | Zug 973*** | Zug 955*** | Zug 975* | |
Chur ab | 08.28 | 13.34 | |||
Thusis ab | 08.59 | 14.11 | |||
Tiefencastel ab | 09.18 | 14.28 | |||
Filisur ab | 09.33 | ||||
Bergün ab | 09.47 | 14.57 | |||
St. Moritz ab | 09.17 | 13.17 | 16.14 | ||
Pontresina ab | 09.28 | 10.25 | 13.28 | 15.41 | 16.23 |
Bernina Diavolezza ab | 10.42 | 16.06 | 16.39 | ||
Ospizio Bernina an | 16.19 | 16.52 | |||
Alp Grüm an | 10.06 | 11.01 | 14.07 | 16.28 | 17.00 |
Poschiavo an | 10.54 | 12.01 | 14.53 | 17.15 | 18.00 |
Le Prese an | 11.03 | 12.21 | 15.02 | 17.32 | |
Tirano an | 11.32 | 12.49 | 15.31 | 17.59 | 18.39 |
* Verkehrt am 07.04. – 22.10.2022 und 07.12. – 09.12.2023 ** Verkehrt ganzjährig *** Verkehrt am 13.05. - 22.10.2023
Tirano – St. Moritz / Chur
Zug 950*** | Zug 972* | Zug 974*** | Zug 952** | Zug 976*** | |
Tirano ab | 08.06 | 10.06 | 13.17 | 14.24 | 16.06 |
Le Prese ab | 08.35 | 10.41 | 13.44 | 14.55 | 16.40 |
Poschiavo ab | 08.47 | 10.50 | 13.57 | 15.10 | 16.48 |
Alp Grüm ab | 09.48 | 11.42 | 14.59 | 15.45 | 17.42 |
Ospizio Bernina an | 09.58 | ||||
Bernina Diavolezza an | 12.00 | ||||
Pontresina an | 10.25 | 12.25 | 15.34 | 16.22 | 18.15 |
St. Moritz an | 12.35 | 15.45 | 18.25 | ||
Bergün an | 11.01 | 17.04 | |||
Filisur an | 11.17 | 17.17 | |||
Tiefencastel an | 11.32 | 17.32 | |||
Thusis an | |||||
Chur | 12.22 | 18.22 |
* Verkehrt am 07.04. – 22.10.2022 und 07.12. – 09.12.2023 ** Verkehrt ganzjährig *** Verkehrt am 13.05. - 22.10.2023

Aufgrund von Bauarbeiten muss die Strecke zwischen Pontresina und Tirano vom Sonntag, 19. November bis und mit Samstag, 25. November 2023 für den Bahnverkehr gesperrt werden. Der Bernina Express wird zwischen Chur und Pontresina normal verkehren. Auf dem gesperrten Streckenabschnitt werden Bahnersatzbusse eingesetzt.
Bereit für die nächste Reise im Bernina Express?
Jetzt buchen